| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | 18.45 | -69.30 | IGFA | "Makaira nigricans. , IGFA, San Pedro Macoris, " |
| 2. | 18.45 | -69.30 | IGFA | "Makaira nigricans. , IGFA, San Pedro Macoris, " |
| 3. | 18.53 | -68.37 | IGFA | "Makaira nigricans. , IGFA, Punta Cana, " |
| 4. | 18.50 | -69.00 | IGFA | "Scomberomorus cavalla. , IGFA, La Romana, " |
| 5. | 18.38 | -68.60 | IGFA | "Coryphaena hippurus. , IGFA, Boca de Yuma, " |
| 6. | 18.12 | -68.72 | IGFA | "Coryphaena hippurus. , IGFA, Boca Chica, " |
| 7. | 18.12 | -68.72 | IGFA | "Coryphaena hippurus. , IGFA, Boca Chica, " |
| 8. | 1963 | 20.17 | -71.50 | AMNH 73692 |
| 9. | 1963 | 19.80 | -70.43 | GCRL 9268 |
| 10. | 1965 | 19.87 | -69.77 | AMNH 21896 |
| Back to Search |