BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Geographe Bay 2020 Survey
[n=146]

1 of 5 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
GEO20_005 2020-03-22 08:21 -33.53 -33.54 115.39 115.37
GEO20_005 2020-03-22 08:21 -33.53 -33.54 115.39 115.37
GEO20_005 2020-03-22 08:21 -33.53 -33.54 115.39 115.37
GEO20_005 2020-03-22 08:21 -33.53 -33.54 115.39 115.37
GEO20_005 2020-03-22 08:21 -33.53 -33.54 115.39 115.37
GEO20_007 2020-03-22 08:34 -33.53 -33.53 115.38 115.37
GEO20_008 2020-03-22 08:36 -33.53 -33.53 115.37 115.36
GEO20_008 2020-03-22 08:36 -33.53 -33.53 115.37 115.36
GEO20_008 2020-03-22 08:36 -33.53 -33.53 115.37 115.36
GEO20_009 2020-03-22 08:38 -33.53 -33.53 115.37 115.36
GEO20_009 2020-03-22 08:38 -33.53 -33.53 115.37 115.36
GEO20_010 2020-03-22 08:41 -33.53 -33.53 115.37 115.36
GEO20_021 2020-03-23 08:09 -33.41 -33.41 115.38 115.37
GEO20_021 2020-03-23 08:09 -33.41 -33.41 115.38 115.37
GEO20_021 2020-03-23 08:09 -33.41 -33.41 115.38 115.37
GEO20_022 2020-03-23 08:12 -33.40 -33.41 115.37 115.37
GEO20_022 2020-03-23 08:12 -33.40 -33.41 115.37 115.37
GEO20_022 2020-03-23 08:12 -33.40 -33.41 115.37 115.37
GEO20_023 2020-03-23 08:14 -33.41 -33.41 115.37 115.36
GEO20_023 2020-03-23 08:14 -33.41 -33.41 115.37 115.36
GEO20_024 2020-03-23 08:22 -33.41 -33.41 115.37 115.36
GEO20_024 2020-03-23 08:22 -33.41 -33.41 115.37 115.36
GEO20_025 2020-03-23 08:25 -33.41 -33.41 115.37 115.36
GEO20_025 2020-03-23 08:25 -33.41 -33.41 115.37 115.36
GEO20_026 2020-03-23 08:37 -33.40 -33.40 115.32 115.31
GEO20_026 2020-03-23 08:37 -33.40 -33.40 115.32 115.31
GEO20_027 2020-03-23 08:04 -33.40 -33.41 115.32 115.31
GEO20_027 2020-03-23 08:04 -33.40 -33.41 115.32 115.31
GEO20_028 2020-03-23 08:42 -33.40 -33.41 115.31 115.31
GEO20_028 2020-03-23 08:42 -33.40 -33.41 115.31 115.31
1 of 5 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top