BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Maldives North 2020 Survey
[n=851]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
MLD_001 2020-01-10 07:36 3.88 3.88 72.70 72.70
MLD_001 2020-01-10 07:36 3.88 3.88 72.70 72.70
MLD_001 2020-01-10 07:36 3.88 3.88 72.70 72.70
MLD_002 2020-01-10 07:39 3.88 3.88 72.69 72.71
MLD_002 2020-01-10 07:39 3.88 3.88 72.69 72.71
MLD_002 2020-01-10 07:39 3.88 3.88 72.69 72.71
MLD_002 2020-01-10 07:39 3.88 3.88 72.69 72.71
MLD_002 2020-01-10 07:39 3.88 3.88 72.69 72.71
MLD_003 2020-01-10 07:40 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_004 2020-01-10 07:42 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_004 2020-01-10 07:42 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_004 2020-01-10 07:42 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_005 2020-01-10 07:44 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_005 2020-01-10 07:44 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_005 2020-01-10 07:44 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_005 2020-01-10 07:44 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_005 2020-01-10 07:44 3.88 3.88 72.69 72.70
MLD_006 2020-01-10 10:21 3.90 3.91 72.70 72.70
MLD_006 2020-01-10 10:21 3.90 3.91 72.70 72.70
MLD_006 2020-01-10 10:21 3.90 3.91 72.70 72.70
MLD_008 2020-01-10 10:27 3.91 3.91 72.70 72.70
MLD_009 2020-01-10 10:30 3.91 3.91 72.70 72.70
MLD_009 2020-01-10 10:30 3.91 3.91 72.70 72.70
MLD_010 2020-01-10 10:32 3.91 3.91 72.69 72.69
MLD_011 2020-01-11 07:03 5.05 5.03 72.82 72.79
MLD_012 2020-01-11 07:07 5.05 5.03 72.82 72.79
MLD_012 2020-01-11 07:07 5.05 5.03 72.82 72.79
MLD_013 2020-01-11 07:10 5.05 5.03 72.81 72.79
MLD_014 2020-01-11 07:12 5.05 5.03 72.81 72.79
MLD_014 2020-01-11 07:12 5.05 5.03 72.81 72.79
MLD_015 2020-01-11 07:16 5.05 5.03 72.81 72.78
MLD_016 2020-01-12 07:38 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_017 2020-01-12 07:40 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_017 2020-01-12 07:40 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_017 2020-01-12 07:40 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_017 2020-01-12 07:40 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_018 2020-01-12 07:42 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_018 2020-01-12 07:42 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_018 2020-01-12 07:42 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_018 2020-01-12 07:42 5.41 5.42 72.87 72.85
MLD_019 2020-01-12 07:45 5.34 5.42 72.87 72.84
MLD_019 2020-01-12 07:45 5.34 5.42 72.87 72.84
MLD_019 2020-01-12 07:45 5.34 5.42 72.87 72.84
MLD_020 2020-01-12 07:47 5.41 5.42 72.87 72.84
MLD_021 2020-01-12 10:41 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_021 2020-01-12 10:41 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_021 2020-01-12 10:41 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_022 2020-01-12 10:44 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_023 2020-01-12 10:46 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_023 2020-01-12 10:46 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_023 2020-01-12 10:46 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_023 2020-01-12 10:46 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_023 2020-01-12 10:46 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_023 2020-01-12 10:46 5.45 5.45 72.84 72.84
MLD_024 2020-01-12 10:49 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_024 2020-01-12 10:49 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_024 2020-01-12 10:49 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_025 2020-01-12 10:52 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_025 2020-01-12 10:52 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_025 2020-01-12 10:52 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_025 2020-01-12 10:52 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_025 2020-01-12 10:52 5.45 5.44 72.84 72.83
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_036 2020-01-15 06:53 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_037 2020-01-15 06:56 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_037 2020-01-15 06:56 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_037 2020-01-15 06:56 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_037 2020-01-15 06:56 6.91 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_038 2020-01-15 06:59 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_039 2020-01-15 07:00 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_039 2020-01-15 07:00 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_039 2020-01-15 07:00 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_039 2020-01-15 07:00 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_039 2020-01-15 07:00 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_039 2020-01-15 07:00 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_040 2020-01-15 07:02 6.90 6.92 72.92 72.91
MLD_041 2020-01-15 09:39 6.97 6.98 72.88 72.87
MLD_041 2020-01-15 09:39 6.97 6.98 72.88 72.87
MLD_042 2020-01-15 09:42 6.97 6.98 72.88 72.87
MLD_042 2020-01-15 09:42 6.97 6.98 72.88 72.87
MLD_043 2020-01-15 09:45 6.97 6.98 72.88 72.87
MLD_044 2020-01-15 09:47 6.97 6.97 72.88 72.87
MLD_044 2020-01-15 09:47 6.97 6.97 72.88 72.87
MLD_044 2020-01-15 09:47 6.97 6.97 72.88 72.87
MLD_045 2020-01-15 09:49 6.96 6.97 72.88 72.87
MLD_045 2020-01-15 09:49 6.96 6.97 72.88 72.87
MLD_045 2020-01-15 09:49 6.96 6.97 72.88 72.87
MLD_045 2020-01-15 09:49 6.96 6.97 72.88 72.87
MLD_046 2020-01-16 07:17 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_046 2020-01-16 07:17 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_046 2020-01-16 07:17 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_046 2020-01-16 07:17 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_046 2020-01-16 07:17 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_047 2020-01-16 07:19 6.40 6.41 72.62 72.63
MLD_048 2020-01-16 07:22 6.40 6.41 72.62 72.62
MLD_048 2020-01-16 07:22 6.40 6.41 72.62 72.62
MLD_048 2020-01-16 07:22 6.40 6.41 72.62 72.62
MLD_048 2020-01-16 07:22 6.40 6.41 72.62 72.62
MLD_048 2020-01-16 07:22 6.40 6.41 72.62 72.62
MLD_048 2020-01-16 07:22 6.40 6.41 72.62 72.62
MLD_049 2020-01-16 07:25 6.40 6.41 72.61 72.62
MLD_049 2020-01-16 07:25 6.40 6.41 72.61 72.62
MLD_049 2020-01-16 07:25 6.40 6.41 72.61 72.62
MLD_049 2020-01-16 07:25 6.40 6.41 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_050 2020-01-16 07:27 6.40 6.42 72.61 72.62
MLD_051 2020-01-16 10:03 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_051 2020-01-16 10:03 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_051 2020-01-16 10:03 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_051 2020-01-16 10:03 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_051 2020-01-16 10:03 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_052 2020-01-16 10:06 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_052 2020-01-16 10:06 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_052 2020-01-16 10:06 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_052 2020-01-16 10:06 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_052 2020-01-16 10:06 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_053 2020-01-16 10:08 6.35 6.37 72.57 72.58
MLD_054 2020-01-16 10:10 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_054 2020-01-16 10:10 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_054 2020-01-16 10:10 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_054 2020-01-16 10:10 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_054 2020-01-16 10:10 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_054 2020-01-16 10:10 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_055 2020-01-16 10:12 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_055 2020-01-16 10:12 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_055 2020-01-16 10:12 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_055 2020-01-16 10:12 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_055 2020-01-16 10:12 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_055 2020-01-16 10:12 6.35 6.38 72.57 72.58
MLD_056 2020-01-17 07:22 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_056 2020-01-17 07:22 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_056 2020-01-17 07:22 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_056 2020-01-17 07:22 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_057 2020-01-17 07:24 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_057 2020-01-17 07:24 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_057 2020-01-17 07:24 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_057 2020-01-17 07:24 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_057 2020-01-17 07:24 5.90 5.91 73.12 73.10
MLD_058 2020-01-17 07:27 5.90 5.91 73.11 73.10
MLD_058 2020-01-17 07:27 5.90 5.91 73.11 73.10
MLD_058 2020-01-17 07:27 5.90 5.91 73.11 73.10
MLD_058 2020-01-17 07:27 5.90 5.91 73.11 73.10
MLD_058 2020-01-17 07:27 5.90 5.91 73.11 73.10
MLD_059 2020-01-17 07:30 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_059 2020-01-17 07:30 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_059 2020-01-17 07:30 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_060 2020-01-17 07:34 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_060 2020-01-17 07:34 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_060 2020-01-17 07:34 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_060 2020-01-17 07:34 5.90 5.91 73.11 73.09
MLD_061 2020-01-17 10:17 5.86 5.89 73.13 73.11
MLD_061 2020-01-17 10:17 5.86 5.89 73.13 73.11
MLD_062 2020-01-17 10:20 5.86 5.89 73.13 73.10
MLD_062 2020-01-17 10:20 5.86 5.89 73.13 73.10
MLD_063 2020-01-17 10:23 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_063 2020-01-17 10:23 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_063 2020-01-17 10:23 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_064 2020-01-17 10:26 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_064 2020-01-17 10:26 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_064 2020-01-17 10:26 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_065 2020-01-17 10:28 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_065 2020-01-17 10:28 5.86 5.89 73.12 73.10
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_066 2020-01-18 06:29 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_067 2020-01-18 06:32 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_068 2020-01-18 06:35 5.35 5.38 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_069 2020-01-18 06:38 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_070 2020-01-18 06:40 5.35 5.39 73.34 73.33
MLD_071 2020-01-20 07:05 3.50 3.50 73.27 73.26
MLD_071 2020-01-20 07:05 3.50 3.50 73.27 73.26
MLD_071 2020-01-20 07:05 3.50 3.50 73.27 73.26
MLD_071 2020-01-20 07:05 3.50 3.50 73.27 73.26
MLD_072 2020-01-20 07:08 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_072 2020-01-20 07:08 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_072 2020-01-20 07:08 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_073 2020-01-20 07:11 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_073 2020-01-20 07:11 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_073 2020-01-20 07:11 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_073 2020-01-20 07:11 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_073 2020-01-20 07:11 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_074 2020-01-20 07:14 3.50 3.50 73.26 73.26
MLD_075 2020-01-20 07:16 3.50 3.50 73.26 73.25
MLD_075 2020-01-20 07:16 3.50 3.50 73.26 73.25
MLD_075 2020-01-20 07:16 3.50 3.50 73.26 73.25
MLD_078 2020-01-20 10:05 3.46 3.46 73.27 73.26
MLD_080 2020-01-20 10:11 3.46 3.47 73.27 73.26
MLD_081 2020-01-21 06:54 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_081 2020-01-21 06:54 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_082 2020-01-21 07:01 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_083 2020-01-21 07:05 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_083 2020-01-21 07:05 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_083 2020-01-21 07:05 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_083 2020-01-21 07:05 3.05 3.05 73.38 73.38
MLD_084 2020-01-21 07:06 3.05 3.05 73.39 73.38
MLD_084 2020-01-21 07:06 3.05 3.05 73.39 73.38
MLD_084 2020-01-21 07:06 3.05 3.05 73.39 73.38
MLD_085 2020-01-21 07:09 3.05 3.05 73.39 73.38
MLD_085 2020-01-21 07:09 3.05 3.05 73.39 73.38
MLD_086 2020-01-21 10:20 2.99 2.98 73.38 73.36
MLD_086 2020-01-21 10:20 2.99 2.98 73.38 73.36
MLD_087 2020-01-21 10:23 2.99 2.99 73.38 73.36
MLD_088 2020-01-21 10:26 2.99 2.99 73.37 73.36
MLD_089 2020-01-21 10:29 2.99 2.99 73.37 73.36
MLD_089 2020-01-21 10:29 2.99 2.99 73.37 73.36
MLD_091 2020-01-22 08:38 2.30 2.30 72.93 72.93
MLD_091 2020-01-22 08:38 2.30 2.30 72.93 72.93
MLD_091 2020-01-22 08:38 2.30 2.30 72.93 72.93
MLD_092 2020-01-22 08:40 2.30 2.29 72.93 72.93
MLD_094 2020-01-22 08:45 2.30 2.29 72.93 72.93
MLD_095 2020-01-22 08:48 2.30 2.29 72.93 72.92
MLD_096 2020-01-22 11:29 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_096 2020-01-22 11:29 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_096 2020-01-22 11:29 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_096 2020-01-22 11:29 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_097 2020-01-22 11:32 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_097 2020-01-22 11:32 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_097 2020-01-22 11:32 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_097 2020-01-22 11:32 2.24 2.23 72.93 72.92
MLD_098 2020-01-22 11:34 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_098 2020-01-22 11:34 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_098 2020-01-22 11:34 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_098 2020-01-22 11:34 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_098 2020-01-22 11:34 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_098 2020-01-22 11:34 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_099 2020-01-22 11:37 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_099 2020-01-22 11:37 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_099 2020-01-22 11:37 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_099 2020-01-22 11:37 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_099 2020-01-22 11:37 2.24 2.23 72.92 72.92
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_100 2020-01-22 11:40 2.24 2.23 72.92 72.91
MLD_101 2020-01-23 07:17 1.81 1.80 73.41 73.42
MLD_101 2020-01-23 07:17 1.81 1.80 73.41 73.42
MLD_101 2020-01-23 07:17 1.81 1.80 73.41 73.42
MLD_101 2020-01-23 07:17 1.81 1.80 73.41 73.42
MLD_101 2020-01-23 07:17 1.81 1.80 73.41 73.42
MLD_102 2020-01-23 07:20 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_103 2020-01-23 07:24 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_104 2020-01-23 07:27 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_104 2020-01-23 07:27 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_104 2020-01-23 07:27 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_104 2020-01-23 07:27 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_104 2020-01-23 07:27 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_104 2020-01-23 07:27 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_105 2020-01-23 07:30 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_105 2020-01-23 07:30 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_105 2020-01-23 07:30 1.81 1.80 73.40 73.42
MLD_106 2020-01-24 07:51 1.92 1.89 73.23 73.20
MLD_106 2020-01-24 07:51 1.92 1.89 73.23 73.20
MLD_106 2020-01-24 07:51 1.92 1.89 73.23 73.20
MLD_106 2020-01-24 07:51 1.92 1.89 73.23 73.20
MLD_107 2020-01-24 07:54 1.91 1.89 73.23 73.20
MLD_107 2020-01-24 07:54 1.91 1.89 73.23 73.20
MLD_107 2020-01-24 07:54 1.91 1.89 73.23 73.20
MLD_107 2020-01-24 07:54 1.91 1.89 73.23 73.20
MLD_107 2020-01-24 07:54 1.91 1.89 73.23 73.20
MLD_108 2020-01-24 07:56 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_108 2020-01-24 07:56 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_108 2020-01-24 07:56 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_108 2020-01-24 07:56 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_108 2020-01-24 07:56 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_108 2020-01-24 07:56 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_109 2020-01-24 08:00 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_109 2020-01-24 08:00 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_109 2020-01-24 08:00 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_109 2020-01-24 08:00 1.91 1.89 73.22 73.20
MLD_110 2020-01-24 08:04 1.91 1.88 73.22 73.19
MLD_110 2020-01-24 08:04 1.91 1.88 73.22 73.19
MLD_110 2020-01-24 08:04 1.91 1.88 73.22 73.19
MLD_110 2020-01-24 08:04 1.91 1.88 73.22 73.19
MLD_110 2020-01-24 08:04 1.91 1.88 73.22 73.19
MLD_110 2020-01-24 08:04 1.91 1.88 73.22 73.19
MLD_111 2020-01-24 11:15 1.85 1.82 73.24 73.24
MLD_111 2020-01-24 11:15 1.85 1.82 73.24 73.24
MLD_111 2020-01-24 11:15 1.85 1.82 73.24 73.24
MLD_112 2020-01-24 11:20 1.85 1.82 73.23 73.24
MLD_112 2020-01-24 11:20 1.85 1.82 73.23 73.24
MLD_112 2020-01-24 11:20 1.85 1.82 73.23 73.24
MLD_112 2020-01-24 11:20 1.85 1.82 73.23 73.24
MLD_114 2020-01-24 11:26 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_114 2020-01-24 11:26 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_114 2020-01-24 11:26 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_114 2020-01-24 11:26 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_114 2020-01-24 11:26 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_115 2020-01-24 11:29 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_115 2020-01-24 11:29 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_115 2020-01-24 11:29 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_115 2020-01-24 11:29 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_115 2020-01-24 11:29 1.85 1.82 73.23 73.23
MLD_116 2020-01-25 07:56 1.93 1.92 73.24 73.23
MLD_116 2020-01-25 07:56 1.93 1.92 73.24 73.23
MLD_117 2020-01-25 07:59 1.93 1.91 73.24 73.23
MLD_117 2020-01-25 07:59 1.93 1.91 73.24 73.23
MLD_118 2020-01-25 08:03 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_118 2020-01-25 08:03 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_118 2020-01-25 08:03 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_119 2020-01-25 08:07 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_119 2020-01-25 08:07 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_120 2020-01-25 08:10 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_120 2020-01-25 08:10 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_120 2020-01-25 08:10 1.92 1.91 73.24 73.23
MLD_121 2020-01-25 10:55 1.95 1.90 73.23 73.20
MLD_121 2020-01-25 10:55 1.95 1.90 73.23 73.20
MLD_121 2020-01-25 10:55 1.95 1.90 73.23 73.20
MLD_121 2020-01-25 10:55 1.95 1.90 73.23 73.20
MLD_122 2020-01-25 10:58 1.95 1.90 73.24 73.20
MLD_122 2020-01-25 10:58 1.95 1.90 73.24 73.20
MLD_123 2020-01-25 11:01 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_123 2020-01-25 11:01 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_123 2020-01-25 11:01 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_123 2020-01-25 11:01 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_124 2020-01-25 11:03 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_124 2020-01-25 11:03 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_124 2020-01-25 11:03 1.94 1.90 73.24 73.20
MLD_125 2020-01-25 11:07 1.94 1.90 73.24 73.21
MLD_125 2020-01-25 11:07 1.94 1.90 73.24 73.21
MLD_125 2020-01-25 11:07 1.94 1.90 73.24 73.21
MLD_125 2020-01-25 11:07 1.94 1.90 73.24 73.21
MLD_125 2020-01-25 11:07 1.94 1.90 73.24 73.21
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_126 2020-01-26 07:34 2.32 2.29 72.90 72.90
MLD_127 2020-01-26 07:37 2.32 2.29 72.90 72.91
MLD_127 2020-01-26 07:37 2.32 2.29 72.90 72.91
