BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Geographe Bay 2019 Survey
[n=49]

1 of 2 Next
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
GEO19_076 2019-03-09 09:12 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_076 2019-03-09 09:12 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_076 2019-03-09 09:12 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_076 2019-03-09 09:12 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_077 2019-03-09 09:14 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_078 2019-03-09 09:16 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_078 2019-03-09 09:16 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_078 2019-03-09 09:16 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_078 2019-03-09 09:16 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_078 2019-03-09 09:16 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_078 2019-03-09 09:16 -33.54 -33.54 115.38 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_079 2019-03-09 09:19 -33.54 -33.54 115.39 115.38
GEO19_080 2019-03-09 09:20 -33.54 -33.55 115.39 115.39
GEO19_081 2019-03-10 06:07 -33.52 -33.52 115.17 115.16
GEO19_083 2019-03-10 06:11 -33.51 -33.51 115.17 115.16
GEO19_086 2019-03-10 06:25 -33.55 -33.55 115.22 115.22
GEO19_091 2019-03-10 08:50 -33.58 -33.57 115.22 115.22
1 of 2 Next
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top