BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the NW Ashmore 2017 Survey
[n=171]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
NWP17_081 2017-07-14 11:20 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_081 2017-07-14 11:20 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_082 2017-07-14 11:22 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_082 2017-07-14 11:22 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_083 2017-07-14 11:23 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_083 2017-07-14 11:23 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_083 2017-07-14 11:23 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_084 2017-07-14 11:25 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_084 2017-07-14 11:25 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_084 2017-07-14 11:25 -12.19 -12.20 122.94 122.94
NWP17_085 2017-07-14 11:26 -12.19 -12.20 122.94 122.93
NWP17_085 2017-07-14 11:26 -12.19 -12.20 122.94 122.93
NWP17_085 2017-07-14 11:26 -12.19 -12.20 122.94 122.93
NWP17_085 2017-07-14 11:26 -12.19 -12.20 122.94 122.93
NWP17_086 2017-07-14 13:56 -12.18 -12.17 122.97 122.97
NWP17_087 2017-07-14 13:58 -12.18 -12.17 122.97 122.97
NWP17_087 2017-07-14 13:58 -12.18 -12.17 122.97 122.97
NWP17_088 2017-07-14 13:59 -12.18 -12.17 122.97 122.97
NWP17_088 2017-07-14 13:59 -12.18 -12.17 122.97 122.97
NWP17_089 2017-07-14 14:01 -12.18 -12.17 122.96 122.97
NWP17_089 2017-07-14 14:01 -12.18 -12.17 122.96 122.97
NWP17_089 2017-07-14 14:01 -12.18 -12.17 122.96 122.97
NWP17_090 2017-07-14 14:03 -12.18 -12.17 122.96 122.97
NWP17_091 2017-07-15 08:29 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_091 2017-07-15 08:29 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_091 2017-07-15 08:29 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_092 2017-07-15 08:31 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_092 2017-07-15 08:31 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_092 2017-07-15 08:31 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_092 2017-07-15 08:31 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_092 2017-07-15 08:31 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_092 2017-07-15 08:31 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_093 2017-07-15 08:32 -12.12 -12.13 123.06 123.06
NWP17_094 2017-07-15 08:34 -12.12 -12.13 123.06 123.05
NWP17_094 2017-07-15 08:34 -12.12 -12.13 123.06 123.05
NWP17_095 2017-07-15 08:36 -12.12 -12.13 123.05 123.05
NWP17_095 2017-07-15 08:36 -12.12 -12.13 123.05 123.05
NWP17_096 2017-07-15 10:59 -12.14 -12.14 123.01 123.02
NWP17_096 2017-07-15 10:59 -12.14 -12.14 123.01 123.02
NWP17_097 2017-07-15 11:01 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_097 2017-07-15 11:01 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_097 2017-07-15 11:01 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_098 2017-07-15 11:03 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_098 2017-07-15 11:03 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_098 2017-07-15 11:03 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_099 2017-07-15 11:04 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_099 2017-07-15 11:04 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_100 2017-07-15 11:06 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_100 2017-07-15 11:06 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_100 2017-07-15 11:06 -12.14 -12.14 123.00 123.01
NWP17_101 2017-07-16 08:56 -12.11 -12.11 123.15 123.15
NWP17_102 2017-07-16 08:58 -12.11 -12.11 123.15 123.15
NWP17_103 2017-07-16 08:59 -12.11 -12.11 123.14 123.15
NWP17_104 2017-07-16 09:01 -12.11 -12.12 123.14 123.15
NWP17_105 2017-07-16 09:02 -12.11 -12.12 123.14 123.15
NWP17_106 2017-07-16 11:23 -12.11 -12.12 123.11 123.11
NWP17_106 2017-07-16 11:23 -12.11 -12.12 123.11 123.11
NWP17_107 2017-07-16 11:24 -12.11 -12.12 123.11 123.11
NWP17_108 2017-07-16 11:26 -12.11 -12.12 123.10 123.11
NWP17_108 2017-07-16 11:26 -12.11 -12.12 123.10 123.11
NWP17_109 2017-07-16 11:27 -12.11 -12.12 123.10 123.11
NWP17_109 2017-07-16 11:27 -12.11 -12.12 123.10 123.11
NWP17_110 2017-07-16 11:29 -12.11 -12.12 123.10 123.11
NWP17_110 2017-07-16 11:29 -12.11 -12.12 123.10 123.11
NWP17_111 2017-07-17 08:49 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_112 2017-07-17 08:51 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_112 2017-07-17 08:51 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_113 2017-07-17 08:53 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_114 2017-07-17 08:55 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_114 2017-07-17 08:55 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_114 2017-07-17 08:55 -12.12 -12.12 123.19 123.18
NWP17_115 2017-07-17 08:57 -12.12 -12.12 123.18 123.17
NWP17_115 2017-07-17 08:57 -12.12 -12.12 123.18 123.17
NWP17_115 2017-07-17 08:57 -12.12 -12.12 123.18 123.17
NWP17_116 2017-07-17 11:34 -12.15 -12.16 123.23 123.23
NWP17_116 2017-07-17 11:34 -12.15 -12.16 123.23 123.23
NWP17_116 2017-07-17 11:34 -12.15 -12.16 123.23 123.23
NWP17_117 2017-07-17 11:36 -12.15 -12.16 123.23 123.22
NWP17_117 2017-07-17 11:36 -12.15 -12.16 123.23 123.22
NWP17_118 2017-07-17 11:38 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_118 2017-07-17 11:38 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_119 2017-07-17 11:40 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_119 2017-07-17 11:40 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_119 2017-07-17 11:40 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_120 2017-07-17 11:42 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_120 2017-07-17 11:42 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_120 2017-07-17 11:42 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_120 2017-07-17 11:42 -12.15 -12.16 123.22 123.22
NWP17_121 2017-07-18 08:38 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_121 2017-07-18 08:38 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_121 2017-07-18 08:38 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_121 2017-07-18 08:38 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_121 2017-07-18 08:38 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_122 2017-07-18 08:40 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_122 2017-07-18 08:40 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_122 2017-07-18 08:40 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_122 2017-07-18 08:40 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_122 2017-07-18 08:40 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_123 2017-07-18 08:42 -12.24 -12.28 122.92 122.91
NWP17_124 2017-07-18 08:44 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_124 2017-07-18 08:44 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_124 2017-07-18 08:44 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_124 2017-07-18 08:44 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_124 2017-07-18 08:44 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_124 2017-07-18 08:44 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_125 2017-07-18 08:46 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_125 2017-07-18 08:46 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_125 2017-07-18 08:46 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_125 2017-07-18 08:46 -12.25 -12.28 122.91 122.91
NWP17_126 2017-07-18 11:34 -12.31 -12.31 122.98 122.99
NWP17_126 2017-07-18 11:34 -12.31 -12.31 122.98 122.99
NWP17_126 2017-07-18 11:34 -12.31 -12.31 122.98 122.99
NWP17_127 2017-07-18 11:37 -12.31 -12.31 122.98 122.99
NWP17_127 2017-07-18 11:37 -12.31 -12.31 122.98 122.99
NWP17_129 2017-07-18 11:40 -12.30 -12.31 122.98 122.99
NWP17_130 2017-07-18 11:42 -12.30 -12.30 122.98 122.99
NWP17_131 2017-07-19 08:12 -12.18 -12.17 123.00 123.00
NWP17_131 2017-07-19 08:12 -12.18 -12.17 123.00 123.00
NWP17_131 2017-07-19 08:12 -12.18 -12.17 123.00 123.00
NWP17_131 2017-07-19 08:12 -12.18 -12.17 123.00 123.00
NWP17_132 2017-07-19 08:14 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_132 2017-07-19 08:14 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_133 2017-07-19 08:17 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_133 2017-07-19 08:17 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_134 2017-07-19 08:19 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_135 2017-07-19 08:20 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_135 2017-07-19 08:20 -12.17 -12.17 123.00 123.00
NWP17_136 2017-07-19 10:42 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_136 2017-07-19 10:42 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_137 2017-07-19 10:43 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_137 2017-07-19 10:43 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_137 2017-07-19 10:43 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_138 2017-07-19 10:45 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_138 2017-07-19 10:45 -12.16 -12.17 122.97 122.96
NWP17_139 2017-07-19 10:47 -12.16 -12.17 122.96 122.96
NWP17_139 2017-07-19 10:47 -12.16 -12.17 122.96 122.96
NWP17_140 2017-07-19 10:48 -12.16 -12.16 122.96 122.95
NWP17_140 2017-07-19 10:48 -12.16 -12.16 122.96 122.95
NWP17_140 2017-07-19 10:48 -12.16 -12.16 122.96 122.95
NWP17_141 2017-07-20 08:56 -12.33 -12.33 123.08 123.10
NWP17_141 2017-07-20 08:56 -12.33 -12.33 123.08 123.10
NWP17_142 2017-07-20 08:57 -12.33 -12.33 123.08 123.10
NWP17_143 2017-07-20 08:59 -12.33 -12.33 123.08 123.09
NWP17_143 2017-07-20 08:59 -12.33 -12.33 123.08 123.09
NWP17_143 2017-07-20 08:59 -12.33 -12.33 123.08 123.09
NWP17_144 2017-07-20 09:00 -12.33 -12.33 123.08 123.09
NWP17_145 2017-07-20 09:02 -12.33 -12.33 123.08 123.09
NWP17_145 2017-07-20 09:02 -12.33 -12.33 123.08 123.09
NWP17_147 2017-07-20 11:25 -12.32 -12.32 123.03 123.03
NWP17_148 2017-07-20 11:26 -12.32 -12.32 123.03 123.03
NWP17_149 2017-07-20 11:28 -12.32 -12.32 123.03 123.03
NWP17_150 2017-07-20 11:30 -12.32 -12.32 123.03 123.03
NWP17_150 2017-07-20 11:30 -12.32 -12.32 123.03 123.03
NWP17_151 2017-07-21 09:38 -12.34 -12.31 123.22 123.24
NWP17_151 2017-07-21 09:38 -12.34 -12.31 123.22 123.24
NWP17_151 2017-07-21 09:38 -12.34 -12.31 123.22 123.24
NWP17_152 2017-07-21 09:40 -12.33 -12.31 123.22 123.24
NWP17_154 2017-07-21 09:43 -12.33 -12.31 123.22 123.23
NWP17_155 2017-07-21 09:45 -12.33 -12.30 123.22 123.23
NWP17_158 2017-07-21 12:49 -12.35 -12.35 123.15 123.15
NWP17_158 2017-07-21 12:49 -12.35 -12.35 123.15 123.15
NWP17_159 2017-07-21 12:50 -12.35 -12.35 123.15 123.15
NWP17_159 2017-07-21 12:50 -12.35 -12.35 123.15 123.15
NWP17_160 2017-07-21 12:51 -12.35 -12.35 123.15 123.14
1 of 1  Do not show all
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top