BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the FNQ Jun 2017 Survey
[n=157]

1 of 6 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
FNQP17_001 2017-06-07 09:22 -12.21 -12.20 143.33 143.33
FNQP17_002 2017-06-07 09:25 -12.21 -12.20 143.33 143.33
FNQP17_002 2017-06-07 09:25 -12.21 -12.20 143.33 143.33
FNQP17_002 2017-06-07 09:25 -12.21 -12.20 143.33 143.33
FNQP17_002 2017-06-07 09:25 -12.21 -12.20 143.33 143.33
FNQP17_004 2017-06-07 09:52 -12.20 -12.20 143.33 143.34
FNQP17_004 2017-06-07 09:52 -12.20 -12.20 143.33 143.34
FNQP17_005 2017-06-07 09:55 -12.20 -12.20 143.33 143.34
FNQP17_005 2017-06-07 09:55 -12.20 -12.20 143.33 143.34
FNQP17_005 2017-06-07 09:55 -12.20 -12.20 143.33 143.34
FNQP17_006 2017-06-07 12:30 -12.15 -12.14 143.31 143.30
FNQP17_006 2017-06-07 12:30 -12.15 -12.14 143.31 143.30
FNQP17_007 2017-06-07 12:33 -12.15 -12.14 143.31 143.30
FNQP17_008 2017-06-07 12:35 -12.14 -12.14 143.31 143.30
FNQP17_009 2017-06-07 12:37 -12.14 -12.14 143.31 143.30
FNQP17_009 2017-06-07 12:37 -12.14 -12.14 143.31 143.30
FNQP17_012 2017-06-08 08:40 -11.93 -11.92 143.34 143.33
FNQP17_012 2017-06-08 08:40 -11.93 -11.92 143.34 143.33
FNQP17_012 2017-06-08 08:40 -11.93 -11.92 143.34 143.33
FNQP17_012 2017-06-08 08:40 -11.93 -11.92 143.34 143.33
FNQP17_014 2017-06-08 08:45 -11.93 -11.92 143.34 143.32
FNQP17_016 2017-06-08 11:19 -11.89 -11.88 143.28 143.27
FNQP17_016 2017-06-08 11:19 -11.89 -11.88 143.28 143.27
FNQP17_019 2017-06-08 11:26 -11.88 -11.88 143.28 143.26
FNQP17_019 2017-06-08 11:26 -11.88 -11.88 143.28 143.26
FNQP17_019 2017-06-08 11:26 -11.88 -11.88 143.28 143.26
FNQP17_020 2017-06-11 09:05 -11.50 -11.48 143.23 143.21
FNQP17_020 2017-06-11 09:05 -11.50 -11.48 143.23 143.21
FNQP17_020 2017-06-11 09:05 -11.50 -11.48 143.23 143.21
FNQP17_021 2017-06-11 09:09 -11.50 -11.48 143.23 143.21
1 of 6 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top