| Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Lãnh thổ | Giai đoạn ăn mồi |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Protomyctophum normani | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Phronima sedentaria | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Metridia lucens | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Limacina spp. | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia (furcilia) | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia similis | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis megalops | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa gregaria | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia lucens | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma spp. | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.