| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus sp. | Philippines | juv./adults |
| plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unidentified | India | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus spp. | Philippines | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Isopoda | Philippines | adults |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Isopoda | Philippines | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Balanus spp. | Philippines | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Ostracoda | Philippines | juv./adults |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified sea mite | Philippines | adults |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified sea mite | Philippines | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Nereis spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unspecified fish egg | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unspecified fish larvae | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified bivalve larvae | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Bosmina spp. | Philippines | adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Bosmina spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Daphnia sp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified gastropod larvae | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Sagitta sp. | Philippines | adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Sagitta sp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified | India | adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified brachyuran zoea | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified shrimp larvae | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified shrimp larvae | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Balanus spp. cirriped | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Lucifer spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified spiny lobster phyllosoma | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified spiny lobster phyllosoma | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepod | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microsetella spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified harpacticoid | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Macrosetella spp. | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acrocalanus spp. | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acrocalanus spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Bestiolina spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pontella spp. | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudodiaptomus spp. | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euterpina spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora spp. | Philippines | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Tisbintra sp. | Philippines | adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Tisbintra sp. | Philippines | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.