| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | detritus | US of America | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified fish | Canada | Juv./Adultos |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | filamentous algae | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Orconectes nais | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustaceans | Canada | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Aeschna constricta | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Ameletus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Centroptilum | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Caenis | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Elmidae | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Corydalus cornutus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Laccophilus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Ephemerella | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Hexagenia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Metrobates | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | crickets | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Heptagenia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Stenonema | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Cheumatopsyche | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Hydropsyche | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Potamyia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | locust | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Isonychia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Gryllidae | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Pentagenia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Acroneura | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Neoperla clymene | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Potamanthus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Simulium | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Pentaneura | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Tendipes | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Tricorythodes | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Pisidium | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified mollusks | Canada | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | tapeworm | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Lumbricus terrestris | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | non-annelids | Rhabditis | US of America | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.