| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territorio | Estadio del despredador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Micropterus dolomieu | Canada | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Cottus bairdii | (No disponible) | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Etheostoma nigrum | (No disponible) | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Perca flavescens | Canada | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus kisutch | US of America | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus mykiss | US of America | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus nerka | US of America | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus tshawytscha | US of America | juv./adultos |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | Canada | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Orconectes virilis | Canada | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Orconectes virilis | Canada | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Atyoida bisulcata | Hawaii | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | insects | US of America | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Canada | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.