| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 領土 | 掠食階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squid | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Moroteuthopsis ingens | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Sprattus fuegensis | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified Myctophidae | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | New Zealand | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | New Zealand | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Munida spp. | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia superba | South Shetland | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unspecified Euphausiidae | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto gaudichaudii | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.