| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Estádio do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Cottiusculus gonez | Japan | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | (não disponível) | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | Japan | recrutas/juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Favonigobius gymnauchen | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca sp. | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampithoe sp. | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Caprella sp. | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ericthonius sp. | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Leucothoe sp. | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Elasmopus sp. | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Calanus sinicus | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Centropages abdominalis | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Oithona similis | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Paracalanus parvus | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Crangon sagamiensis | Japan | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon affinis | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon affinis | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Heptacarpus pandaloides | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaete | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Centropages abdominalis | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona similis | Korea (South) | recrutas/juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus parvus | Korea (South) | recrutas/juv. |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.