| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | 领土 | 掠食阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus | Philippines | 成鱼 |
| plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiothrix | Philippines | 成鱼 |
| plants | phytoplankton | diatoms | Navicula | Philippines | 成鱼 |
| plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia | Philippines | 成鱼 |
| plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma | Philippines | 成鱼 |
| plants | phytoplankton | diatoms | Surirella | Philippines | 成鱼 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified small crustaceans | Somalia | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Philippines | 成鱼 |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unspecified bivalves | Somalia | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified sponges | Somalia | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified polychaetes | Somalia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | fish eggs | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Cornuspiramia | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Elphidium | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Gyroidina | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Nonion | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Quinqueloculina | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Rotalia | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Textularia | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | veliger larvae | Philippines | 成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified copepods | Philippines | 成鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.