| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | 领土 | 掠食阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Bregmaceros sp. | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | Cyclothone acclinidens | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | Bolinichthys photothorax | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | Diogenichthys laternatus | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | Lampanyctus reinhardtii | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | Lampanyctus sp. | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified myctophids | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| nekton | finfish | bony fish | Scopelosaurus sp. | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Thysanopoda monacantha | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia mutica | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia gibboides | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia mutica | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia similis | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia sp. | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis atlantica | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis microps | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis atlantica | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis microps | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Stylocheiron carinatum | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Stylocheiron maximum | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Stylocheiron carinatum | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Stylocheiron maximum | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Stylocheiron sp. | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanopoda aequalis | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanopoda obtusifrons | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanopoda aequalis | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanopoda monacantha | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanopoda obtusifrons | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Undeuchaeta intermedia | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eucalanus attenuatus | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaeta bitumida | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaeta tenuis | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma xiphias | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Lophothrix frontalis | Russia | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Scottocalanus farrani | Russia | 稚鱼/成鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.