| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | unspecified small finfishes | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Afrochiltonia subtenuis | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | calanoid copepod | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Eucyclops sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Mesocyclops australiensis | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Cherax quandricarinatus | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Cherax quandricarinatus | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Cherax tenuimanus | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified crustaceans | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Candonocypris sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Cypretta sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemonetes sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unspecified aquatic insects | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomus alternans | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Polypedilum nubifer | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Procladius sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Tanytarsus fuscithorax | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Ecnomus sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Cloeon sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | hemipteran larvae | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified hydroptilid | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Oecetis sp. | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Triplectides australis | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Hemicordulia australiae | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Hemicordulia tau | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Austrosimulium furiosum | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Simulium ornatipes | Australia | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | gastropods | Australia | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona quadrangularis | Australia | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Chydorus sphaericus | Australia | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Pleuroxus sp. | Australia | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Ceriodaphnia laticaudata | Australia | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.