| 餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | テリトリー | 捕食動物の段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | fish fragments | (利用されなかった) | 大人 |
| nekton | finfish | bony fish | fish fragments | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| nekton | finfish | bony fish | fish scale | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| nekton | finfish | bony fish | fish scales | (利用されなかった) | 大人 |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Scina sp. | (利用されなかった) | 大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified amphipods | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Acanthephyra pelagica | (利用されなかった) | 大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pasiphaea tarda | (利用されなかった) | 大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Sergestes arcticus | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | UK Engld Wal | 子供/大人 |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | medusa | (利用されなかった) | 大人 |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | unidentified coelenterates | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Ophiocten sp. | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | cephalopod beak | (利用されなかった) | 大人 |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | cephalopod tissue | (利用されなかった) | 大人 |
| zoobenthos | sponges/tunicates | ascidians | unidentified tunicates | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaete | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| zooplankton | benth. crust. | plank. copepods | unidentified cyclopoids | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Atolla sp. | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified medusae | (利用されなかった) | 大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified coronate scyphozoan | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Periphylla hyacinthina | UK Gr. Britain | 子供/大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Atolla sp. | UK Engld Wal | 子供/大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified medusa | Faroe Is. | 子供/大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified medusa | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified siphonophore | UK Engld Wal | 子供/大人 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified ctenophore | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified ctenophores | (利用されなかった) | 子供/大人 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | salps | (利用されなかった) | 大人 |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganyctiphanes norvegica | (利用されなかった) | 大人 |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Gnathophausia zoea | (利用されなかった) | 大人 |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Gnathophausia zoea | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Portugal | 子供/大人 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Aetideopsis multiserrata | (利用されなかった) | 新人/若者 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma spp. | (利用されなかった) | 大人 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.